Neben den spezifischen Seminaren der jeweiligen Schwerpunkte werden auch zahlreiche Methoden- und Fachkurse angeboten, welche frei gewählt werden können.
No | Course Titel | Lecturer | Course Type | Comment |
10,062 | Methoden des Technologiemanagements I | Friedli, T. | Method course | |
10,202 | Taxonomies and Typologies in Research | Eppler, M.J. | Method course | |
10,420 | Basics in Experimental Research | de Bellis, E. & Siren, C. & Schlager, T. | Method course |
Besuchen Sie bitte ebenfalls das aktuelle Veranstaltungsverzeichnis, um sich über allfällige Änderungen im Curriculum zu informieren.
No | Course Titel | Lecturer | Course Type | Comment |
10,416 | Institutional Organizational Theory | Schelder, K. | Method course | |
10,421 | Workshop Series in Experimental Research Tools | Siren, C. | Method course | |
10,208 | Qualitative Research Methods | Schmid, T. | Method course | |
10,058 | A Guide to Applied Empirical Archival Research | Allee, K. & Dinh, T. & Stenzel, A. | Method course |
Besuchen Sie bitte ebenfalls das aktuelle Veranstaltungsverzeichnis, um sich über allfällige Änderungen im Curriculum zu informieren.
Darüber hinaus können die Doktorierenden Kurse der Global School in Empirical Research Methods (GSERM) belegen, welche ein breites Spektrum an Kursen in quantitativer und qualitativer Statistik anbietet.
PhD Office
phd@unisg.ch
+41 71 224 22 20