Neben den spezifischen Seminaren der jeweiligen Schwerpunkte werden auch zahlreiche Methoden- und Fachkurse angeboten, welche frei gewählt werden können.
Nr. | Kurstitel | Lehrende | Kurstyp | Kommentar |
10,062 | Methoden des Technologiemanagements I | Friedli, T. | Fach- und Methodenkurs | |
10,202 | Taxonomies and Typologies in Research | Eppler, M.J. | Fach- und Methodenkurs | |
10,420 | Basics in Experimental Research | de Bellis, E. & Siren, C. | Fach- und Methodenkurs | |
10,059 | Crafting and Evaluating Research Designs | Murrmann, P. & Zobel, A.-K. | Fach- und Methodenkurs | ab HS25 |
Besuchen Sie bitte ebenfalls das aktuelle Veranstaltungsverzeichnis, um sich über allfällige Änderungen im Curriculum zu informieren.
Nr. | Kurstitel | Lehrende | Kurstyp | Kommentar |
10,416 | Institutional Organizational Theory | Schelder, K. | Fach- und Methodenkurs | |
10,421 | Workshop Series in Experimental Research Tools | Siren, C. | Fach- und Methodenkurs | |
10,208 | Qualitative Research Methods | Blagoev, B. | Fach- und Methodenkurs | |
10,058 | Empirical Archival Research Methods | Eugster, F. & Stenzel, A. | Fach- und Methodenkurs | |
10,060 | Field and Experimental Research Methods | Fherenbacher, D. & Schegg M. | Fach- und Methodenkurs | |
10,053 | Research Strategies & Research Design Development | Back, A. | Fach- und Methodenkurs | alle 2 Jahre |
10,086 | Using AI for Research in Organization Science | He, V. & Puranam, P. | Fach- und Methodenkurs |
Besuchen Sie bitte ebenfalls das aktuelle Veranstaltungsverzeichnis, um sich über allfällige Änderungen im Curriculum zu informieren.
Darüber hinaus können die Doktorierenden Kurse der Global School in Empirical Research Methods (GSERM) belegen, welche ein breites Spektrum an Kursen in quantitativer und qualitativer Statistik anbietet.
PhD Office
phd@unisg.ch
+41 71 224 22 20