Nr. | Kurstitel | Lehrende | Kurstyp | Kommentar |
10,062 | Methoden des Technologiemanagements I | Friedli, T. | Fach- und Methodenkurs | |
10,066 | Crafting and Evaluating Research Designs | Murrmann, P. & Zobel, A.-K. | Fach- und Methodenkurs | |
10,171 | Organizing the Climate Transition | Ströhle, J. & Walls, J. | Fach- und Methodenkurs | semesterübergreifender Methodenkurs |
10,202 | Taxonomies and Typologies in Research | Eppler, M. | Fach- und Methodenkurs | |
10,203 | Basics in Experimental Research | de Bellis, E. & Schlager, T. | Fach- und Methodenkurs |
Verbindliche Informationen finden Sie im aktuellen Veranstaltungsverzeichnis der Universität St.Gallen.
Nr. | Kurstitel | Lehrende | Kurstyp | Kommentar |
10,058 | Empirical Archival Research Methods | Eugster, F. & Stenzel, A. | Fach- und Methodenkurs | |
10,060 | Field and Experimental Research Methods | Fherenbacher, D. & Schegg M. | Fach- und Methodenkurs | |
10,086 | Using AI for Research in Organization Science | He, V. | Fach- und Methodenkurs | |
10,154 | Workshop Series in Experimental Research Tools | Siren, C. | Fach- und Methodenkurs | |
10,208 | Qualitative Research Methods | Blagoev, B. | Fach- und Methodenkurs |
Verbindliche Informationen finden Sie im aktuelle Veranstaltungsverzeichnis der Universität St.Gallen.
Darüber hinaus können Doktorierende Kurse der Global School in Empirical Research Methods (GSERM) belegen, welche ein breites Spektrum an Kursen in quantitativer und qualitativer Statistik anbietet.