Eingeschriebene Studierende finden den vollständigen akademischen Kalender auf Compass.
| Vorlesungszeit | 15.09.-19.12.2025 | Kalenderwochen 38-51 |
| Semester-Break | 27.10.-09.11.2025 | Kalenderwochen 44-45 |
| Zentrale Prüfungen | 12.01.-14.02.2026 | Kalenderwochen 3-7 |
| Vorlesungszeit | 16.02.-22.05.2026 | Kalenderwochen 8-21 |
| Semester-Break | 30.03.-12.04.2026 | Kalenderwochen 14-15 |
| Zentrale Prüfungen | 15.06.-18.07.2026 | Kalenderwochen 25-29 |
| Vorlesungszeit | 14.09.-18.12.2026 | Kalenderwochen 38-51 |
| Semester-Break | 26.10.-06.11.2026 | Kalenderwochen 44-45 |
| Zentrale Prüfungen | 18.01.-20.02.2027 | Kalenderwochen 3-7 |
| Vorlesungszeit | 22.02.-28.05.2027 | Kalenderwochen 8-21 |
| Semester-Break | 05.-16.04.2027 | Kalenderwochen 14-15 |
| Zentrale Prüfungen | 21.06.-23.07.2027 | Kalenderwochen 25-29 |
| Bachelor | Master | |
| Herbstsemester 2025 | 03.10.2025 | 04.10.2025 |
| Frühjahrssemester 2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 |
| Herbstsemester 2026 | 02.10.2026 | 03.10.2026 |
| Frühjahrssemester 2027 | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
Eingeschriebene Studierende finden weitere Informationen zu den Graduation Days im StudentWeb.
| StartWoche | 07.-11.09.2026 |
| HSG Kick-off Days | 07.-11.09.2026 |
| Promotionsfeier | 18.09.2026 26.02.2027 |